 
  
  Resultado Preliminar - Seleção de Monitores 2017-1
| Arquivos relacionados | Tamanho | Assinatura digital do arquivo | 
|---|---|---|
| UAE de Ciências Sociais e Aplicadas | 185 Kb | daf04e1372c8566bccab20256b44fc27 | 
| UAE de Estudos Geográficos | 52 Kb | cdfdfbabcb2b2b65a9e1159abcdabe32 | 
| UAE de Educação | 700 Kb | d7f140a93996ff2990415d3b7a0e843e | 
| Retificação: UAE de Ciências Humanas e Letras | 73 Kb | 4b9a7c38888b4b2ca639378be81a0969 | 
| UAE de Ciências Exatas | 51 Kb | 46ba8f6a8b8b882ae2099ddf8f4322ab | 
| UAE de Ciências Agrárias | 123 Kb | 0907307964889865ee659f5ada88fdbf | 
| UAE de Ciências Humanas e Letras | 47 Kb | ba5644bf8c0f7b5c0dd78e54c7336850 | 
| UAE de Ciências Biológicas | 717 Kb | 8cc63c58bc7971833ab02dee3341ecf6 | 
| UAE de Ciências da Saúde | 159 Kb | 2080535f4339a5497bb7e058ac30fd91 | 
 
    